| MOQ: | 1 kg |
| Preis: | US $2/kg |
| Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
| Lieferfrist: | 15 TAGE |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 20000 Tonnen/Jahr |
Propangas, auch als Flüssiggas (LPG) bekannt, ist ein brennbares Kohlenwasserstoffgas, das hauptsächlich aus Propangas (C3H8) besteht.
Grundlegende Informationen.
| DOT-Klasse | 2.1 | Un Nein | 1075 |
| Zylinder | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Zylinderdruck | 12.5MPa/15MPa/20MPa |
| Ventile | Cga350/Bwf-1 | Schmelzpunkt | -187,6 oC |
| Aussehen | Farblos, geruchlos | Siedepunkt | -42,1 oC |
| Dichte | 493 kg/m3 | Molekülgewicht | 44.096 |
| Transportpaket | 40L/47L/50L/118L/926L | Spezifikation | 99.50% |
| Handelsmarke | CMC | Ursprung | China |
| HS-Code | 29011000 | Produktionskapazität | 1, 000, 000 t/Jahr |
Spezifikation:
Punktklasse:2.2
Zustand: Flüssig
Reinheit: 99,5%
UN-Nr: UN1978
CAS-Nr: 74-98-6
Qualitätsstandard: Industrielle Qualität
|
Spezifikation |
≥ 99,5 |
% |
|
Methan (CH4) |
≤ 100 |
ppmv |
|
Ethan ((C2H6) |
≤ 250 |
ppmv |
|
Propylen ((C3H6) |
≤ 1000 |
ppmv |
|
Feuchtigkeit ((H2O) |
≤ 3 |
ppmv |
|
Schwefel |
≤ 1 |
ppmv |
|
Isobutan ((C4H10) |
≤ 2500 |
ppmv |
|
N-Butan ((C4H10) |
≤ 1000 |
ppmv |

| Zylinderspezifikationen | Inhalt | |
| Zylinderkapazität | Ventile | Gewicht |
| 47L | CGA350 | 19 kg |
| 118L | BWF-1 | 45 kg |
| 926L | BWF-1 | 375 kg |
| ISO-Tank | 10 Tonnen | |



| MOQ: | 1 kg |
| Preis: | US $2/kg |
| Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
| Lieferfrist: | 15 TAGE |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 20000 Tonnen/Jahr |
Propangas, auch als Flüssiggas (LPG) bekannt, ist ein brennbares Kohlenwasserstoffgas, das hauptsächlich aus Propangas (C3H8) besteht.
Grundlegende Informationen.
| DOT-Klasse | 2.1 | Un Nein | 1075 |
| Zylinder | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Zylinderdruck | 12.5MPa/15MPa/20MPa |
| Ventile | Cga350/Bwf-1 | Schmelzpunkt | -187,6 oC |
| Aussehen | Farblos, geruchlos | Siedepunkt | -42,1 oC |
| Dichte | 493 kg/m3 | Molekülgewicht | 44.096 |
| Transportpaket | 40L/47L/50L/118L/926L | Spezifikation | 99.50% |
| Handelsmarke | CMC | Ursprung | China |
| HS-Code | 29011000 | Produktionskapazität | 1, 000, 000 t/Jahr |
Spezifikation:
Punktklasse:2.2
Zustand: Flüssig
Reinheit: 99,5%
UN-Nr: UN1978
CAS-Nr: 74-98-6
Qualitätsstandard: Industrielle Qualität
|
Spezifikation |
≥ 99,5 |
% |
|
Methan (CH4) |
≤ 100 |
ppmv |
|
Ethan ((C2H6) |
≤ 250 |
ppmv |
|
Propylen ((C3H6) |
≤ 1000 |
ppmv |
|
Feuchtigkeit ((H2O) |
≤ 3 |
ppmv |
|
Schwefel |
≤ 1 |
ppmv |
|
Isobutan ((C4H10) |
≤ 2500 |
ppmv |
|
N-Butan ((C4H10) |
≤ 1000 |
ppmv |

| Zylinderspezifikationen | Inhalt | |
| Zylinderkapazität | Ventile | Gewicht |
| 47L | CGA350 | 19 kg |
| 118L | BWF-1 | 45 kg |
| 926L | BWF-1 | 375 kg |
| ISO-Tank | 10 Tonnen | |


