| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | US $ 15/PC |
| Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
| Lieferfrist: | 15 TAGE |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 200 Tonnen/Jahr |
WF6 bezieht sich auf Wolframhexafluorid, eine chemische Verbindung, die aus einem Wolframatom besteht, das an sechs Fluoratome gebunden ist.
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | WF6 | Transportpaket | Zylinder |
| Spezifikation | 10 L/15 kg | Handelsmarke | CMC |
| Ursprung | Suzhou, China | HS-Code | 2812190091 |
| Produktionskapazität | 200 t/Jahr |
| Prüfobjekte | Einheiten | Qualitätsanforderungen | Testergebnisse |
| CF4 | ppm | < 05 | < 001 |
| O2 | ppm | < 05 | < 001 |
| N2 | ppm | < 1 | 0.03 |
| Kohlenstoff | ppm | < 05 | < 002 |
| CO2 | ppm | < 05 | < 001 |
| SiF4 | ppm | < 05 | < 01 |
| SF6 | ppm | < 05 | < 01 |
| HF | ppm | < 5 | 0.19 |
| Das ist alles. | ppb | ≤ 10 | < 0020 |
| Als | ppb | ≤ 10 | < 0001 |
| B | ppb | ≤ 10 | < 0005 |
| Ca | ppb | ≤ 5 | < 0200 |
| Cd | ppb | ≤ 2 | < 0001 |
| Die | ppb | ≤ 10 | < 0020 |
| Fe | ppb | ≤ 10 | < 0007 |
| K | ppb | ≤ 5 | < 0100 |
| In | ppb | ≤ 10 | < 0001 |
| Nein. | ppb | ≤ 5 | < 0040 |
| Die | ppb | ≤ 01 | < 0001 |
| Ti | ppb | ≤ 10 | < 0002 |
| Li | ppb | ≤ 10 | < 0002 |
| U | ppb | ≤ 005 | < 0001 |
| Zn | ppb | ≤ 10 | < 0005 |
| - Ja. | ppb | ≤ 10 | < 0100 |
| Pb | ppb | ≤ 10 | < 0001 |
| P | ppb | ≤ 2 | < 0300 |
| Mg | ppb | ≤ 10 | < 0020 |
| Ni | ppb | ≤ 20 | < 0030 |
| - Was? | ppb | ≤ 5 | < 0005 |
| - Das ist Mo. | ppb | ≤ 10 | < 0001 |
| Gesamtverunreinigungen von anderen Metallen | ppb | ≤ 500 | < 00010 |





| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | US $ 15/PC |
| Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
| Lieferfrist: | 15 TAGE |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 200 Tonnen/Jahr |
WF6 bezieht sich auf Wolframhexafluorid, eine chemische Verbindung, die aus einem Wolframatom besteht, das an sechs Fluoratome gebunden ist.
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | WF6 | Transportpaket | Zylinder |
| Spezifikation | 10 L/15 kg | Handelsmarke | CMC |
| Ursprung | Suzhou, China | HS-Code | 2812190091 |
| Produktionskapazität | 200 t/Jahr |
| Prüfobjekte | Einheiten | Qualitätsanforderungen | Testergebnisse |
| CF4 | ppm | < 05 | < 001 |
| O2 | ppm | < 05 | < 001 |
| N2 | ppm | < 1 | 0.03 |
| Kohlenstoff | ppm | < 05 | < 002 |
| CO2 | ppm | < 05 | < 001 |
| SiF4 | ppm | < 05 | < 01 |
| SF6 | ppm | < 05 | < 01 |
| HF | ppm | < 5 | 0.19 |
| Das ist alles. | ppb | ≤ 10 | < 0020 |
| Als | ppb | ≤ 10 | < 0001 |
| B | ppb | ≤ 10 | < 0005 |
| Ca | ppb | ≤ 5 | < 0200 |
| Cd | ppb | ≤ 2 | < 0001 |
| Die | ppb | ≤ 10 | < 0020 |
| Fe | ppb | ≤ 10 | < 0007 |
| K | ppb | ≤ 5 | < 0100 |
| In | ppb | ≤ 10 | < 0001 |
| Nein. | ppb | ≤ 5 | < 0040 |
| Die | ppb | ≤ 01 | < 0001 |
| Ti | ppb | ≤ 10 | < 0002 |
| Li | ppb | ≤ 10 | < 0002 |
| U | ppb | ≤ 005 | < 0001 |
| Zn | ppb | ≤ 10 | < 0005 |
| - Ja. | ppb | ≤ 10 | < 0100 |
| Pb | ppb | ≤ 10 | < 0001 |
| P | ppb | ≤ 2 | < 0300 |
| Mg | ppb | ≤ 10 | < 0020 |
| Ni | ppb | ≤ 20 | < 0030 |
| - Was? | ppb | ≤ 5 | < 0005 |
| - Das ist Mo. | ppb | ≤ 10 | < 0001 |
| Gesamtverunreinigungen von anderen Metallen | ppb | ≤ 500 | < 00010 |




