| MOQ: | 1 kg |
| Preis: | US $15/kg |
| Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
| Lieferfrist: | 15 TAGE |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 5000kg/Month |
Xenon ist ein chemisches Element mit dem Symbol Xe und der Atomnummer 54. Hier sind einige wichtige Punkte über Xenon:
| Transportpaket: | 8L/10L/40L/47L/50L | Schmelzpunkt | -112 oC |
| Marke: | CMC | Siedepunkt | -107,1 °C |
| Spezifikation | 100.00% | Produktionskapazität | 1000, 000 Liter/Jahr |
| Zylinderdruck | 12.5MPa/15MPa/20MPa | Zylinderdruck | 12.5MPa/15MPa/20MPa |
Spezifikation:
Punktklasse: 2.2
Zustand: Gas
Reinheit: 99,999%
UN-Nr: UN2036
CAS-Nr: 7740-63-3
Qualitätsstandard: Industrielle Qualität
| Spezifikation | 99999% |
| Wasserstoff | ≤ 0,5 ppm |
| Sauerstoff + Argon | ≤ 1,5 ppm |
| Stickstoff | ≤ 2,5 ppm |
| Kohlendioxid | ≤ 0,2 ppm |
| Kohlenmonoxid | ≤ 0,3 ppm |
| Methan | ≤ 0,3 ppm |
| Krypton | ≤ 2,0 ppm |
| Fluorchemikalien | ≤ 0,5 ppm |
| Stickoxid | ≤ 0,2 ppm |
| Feuchtigkeit | ≤ 2,0 ppm |

| Zylinderspezifikationen | Inhalt | Druck | ||
| Zylinderkapazität | Ventile | Volumen | Bar | Psig |
| 40 L | CGA580 | 6 m3 | 150 | 2175 |
| 47L | CGA580 | 7 m3 | 150 | 2175 |
| 50 L | CGA580 | 10 m3 | 200 | 2900 |



| MOQ: | 1 kg |
| Preis: | US $15/kg |
| Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
| Lieferfrist: | 15 TAGE |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 5000kg/Month |
Xenon ist ein chemisches Element mit dem Symbol Xe und der Atomnummer 54. Hier sind einige wichtige Punkte über Xenon:
| Transportpaket: | 8L/10L/40L/47L/50L | Schmelzpunkt | -112 oC |
| Marke: | CMC | Siedepunkt | -107,1 °C |
| Spezifikation | 100.00% | Produktionskapazität | 1000, 000 Liter/Jahr |
| Zylinderdruck | 12.5MPa/15MPa/20MPa | Zylinderdruck | 12.5MPa/15MPa/20MPa |
Spezifikation:
Punktklasse: 2.2
Zustand: Gas
Reinheit: 99,999%
UN-Nr: UN2036
CAS-Nr: 7740-63-3
Qualitätsstandard: Industrielle Qualität
| Spezifikation | 99999% |
| Wasserstoff | ≤ 0,5 ppm |
| Sauerstoff + Argon | ≤ 1,5 ppm |
| Stickstoff | ≤ 2,5 ppm |
| Kohlendioxid | ≤ 0,2 ppm |
| Kohlenmonoxid | ≤ 0,3 ppm |
| Methan | ≤ 0,3 ppm |
| Krypton | ≤ 2,0 ppm |
| Fluorchemikalien | ≤ 0,5 ppm |
| Stickoxid | ≤ 0,2 ppm |
| Feuchtigkeit | ≤ 2,0 ppm |

| Zylinderspezifikationen | Inhalt | Druck | ||
| Zylinderkapazität | Ventile | Volumen | Bar | Psig |
| 40 L | CGA580 | 6 m3 | 150 | 2175 |
| 47L | CGA580 | 7 m3 | 150 | 2175 |
| 50 L | CGA580 | 10 m3 | 200 | 2900 |


