MOQ: | 1 kg |
Preis: | US $100/kg |
Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
Lieferfrist: | 15 TAGE |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 5000kg/Month |
Germane Gas bezieht sich auf die Verbindung Germane, eine chemische Verbindung aus Germanium und Wasserstoff.brennbares Gas, das hochgiftig ist und gefährlich sein kann, wenn es nicht richtig behandelt wirdHier sind einige wichtige Punkte über deutsches Gas:
Grundlegende Informationen.
Modell Nr. | GeH4 | Bestandteil | Deutsch 99,999% |
Grade-Standard | Elektronische Qualität | Chemische Eigenschaften | Entflammbares Gas |
Handelsmarke | CMC | Transportpaket | 44L |
Spezifikation | 99.999 | Ursprung | China |
(GeH4) | |||
Beschreibung | |||
Germane ist ein brennbares, farbloses Gas mit einem charakteristischen scharfen, widerwärtigen Geruch. Sein Siedepunkt beträgt - 90 °C. Es ist instabil und kann bei Erhitzung auf über 330 °C explosiv zersetzen. | |||
Spezifikationen | |||
Reinheit, % | 99.999 | ||
Sauerstoff + Argon | ≤ 0,5 ppmv | ||
Stickstoff | ≤ 2,0 ppmv | ||
Kohlendioxid | ≤ 2,0 ppmv | ||
Kohlenmonoxid | ≤ 1,0 ppmv | ||
Methan | ≤ 1,0 ppmv | ||
Wasser | ≤ 1,0 ppmv | ||
Chlorogermane | ≤ 5,0 ppmv | ||
Digermane* | ≤ 20,0 ppmv | ||
Germoxanen | ≤ 5,0 ppmv | ||
Wasserstoff* | ≤ 50,0 ppmv | ||
Trigermane | ≤ 1,0 ppmv | ||
Schiff | |||
DOT Versandbezeichnung | Deutsch | ||
DOT-Klassifizierung | 2.3 | ||
DOT-Kennzeichnung | Giftiges Gas, brennbares Gas | ||
UN-Nummer | UN2192 | ||
CAS Nr. | 7782-65-2 | ||
CGA/DISS/JIS | 350/632/W22-14L | ||
Versand als | Druckgas | ||
Technische Informationen | |||
Zylinderzustand @ 21,1°C | Gas | ||
Entflammbare Grenzen in der Luft | 00,5-100% | ||
Automatische Zündtemperatur (°C) | 54.4 | ||
Molekulares Gewicht (g/mol) | 76.62 | ||
Spezifisches Gewicht (Luft = 1) | 2.65 | ||
Kritische Temperatur (°C) | 34.8 | ||
Kritischer Druck (psig) | |||
Anwendungen | |||
Verwendet zur Ablagerung von epitaxialen und amorphen Silizium-Germanium-Legierungen und als Bestandteil für PECVD von (Si, Ge) O2-Folien mit kontrollierbarem Brechungsindex für Photonen. |
MOQ: | 1 kg |
Preis: | US $100/kg |
Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
Lieferfrist: | 15 TAGE |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 5000kg/Month |
Germane Gas bezieht sich auf die Verbindung Germane, eine chemische Verbindung aus Germanium und Wasserstoff.brennbares Gas, das hochgiftig ist und gefährlich sein kann, wenn es nicht richtig behandelt wirdHier sind einige wichtige Punkte über deutsches Gas:
Grundlegende Informationen.
Modell Nr. | GeH4 | Bestandteil | Deutsch 99,999% |
Grade-Standard | Elektronische Qualität | Chemische Eigenschaften | Entflammbares Gas |
Handelsmarke | CMC | Transportpaket | 44L |
Spezifikation | 99.999 | Ursprung | China |
(GeH4) | |||
Beschreibung | |||
Germane ist ein brennbares, farbloses Gas mit einem charakteristischen scharfen, widerwärtigen Geruch. Sein Siedepunkt beträgt - 90 °C. Es ist instabil und kann bei Erhitzung auf über 330 °C explosiv zersetzen. | |||
Spezifikationen | |||
Reinheit, % | 99.999 | ||
Sauerstoff + Argon | ≤ 0,5 ppmv | ||
Stickstoff | ≤ 2,0 ppmv | ||
Kohlendioxid | ≤ 2,0 ppmv | ||
Kohlenmonoxid | ≤ 1,0 ppmv | ||
Methan | ≤ 1,0 ppmv | ||
Wasser | ≤ 1,0 ppmv | ||
Chlorogermane | ≤ 5,0 ppmv | ||
Digermane* | ≤ 20,0 ppmv | ||
Germoxanen | ≤ 5,0 ppmv | ||
Wasserstoff* | ≤ 50,0 ppmv | ||
Trigermane | ≤ 1,0 ppmv | ||
Schiff | |||
DOT Versandbezeichnung | Deutsch | ||
DOT-Klassifizierung | 2.3 | ||
DOT-Kennzeichnung | Giftiges Gas, brennbares Gas | ||
UN-Nummer | UN2192 | ||
CAS Nr. | 7782-65-2 | ||
CGA/DISS/JIS | 350/632/W22-14L | ||
Versand als | Druckgas | ||
Technische Informationen | |||
Zylinderzustand @ 21,1°C | Gas | ||
Entflammbare Grenzen in der Luft | 00,5-100% | ||
Automatische Zündtemperatur (°C) | 54.4 | ||
Molekulares Gewicht (g/mol) | 76.62 | ||
Spezifisches Gewicht (Luft = 1) | 2.65 | ||
Kritische Temperatur (°C) | 34.8 | ||
Kritischer Druck (psig) | |||
Anwendungen | |||
Verwendet zur Ablagerung von epitaxialen und amorphen Silizium-Germanium-Legierungen und als Bestandteil für PECVD von (Si, Ge) O2-Folien mit kontrollierbarem Brechungsindex für Photonen. |