MOQ: | 1 kg |
Preis: | US $ 1/kg |
Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
Lieferfrist: | 15 TAGE |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000tons/year |
Krypton ist ein chemisches Element mit dem Symbol Kr und der Atomzahl 36. Hier sind einige wichtige Punkte über Krypton:
Transportpaket: | 40L, 47L, 50L | Schmelzpunkt | -156,6 oC |
Marke: | CMC | Siedepunkt | -153,3 °C |
Spezifikation | 99999% | Produktionskapazität | 5000 M3/Jahr |
Zylinderdruck | 15MPa/20MPa | Ventile | Qf-2/Cga580 |
Aussehen | Farblos, geruchlos | Dichte | 30,736 Kg/m3 |
Spezifikation
Spezifikation | Firmenstandard |
Kr | ≥ 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ppm |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
Feuchtigkeit | ≤ 0,5 ppm |
Ar | ≤ 2,0 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Xe | ≤ 2,0 ppm |
CF4 | ≤ 0,5 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
Detaillierte Fotos
MOQ: | 1 kg |
Preis: | US $ 1/kg |
Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
Lieferfrist: | 15 TAGE |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000tons/year |
Krypton ist ein chemisches Element mit dem Symbol Kr und der Atomzahl 36. Hier sind einige wichtige Punkte über Krypton:
Transportpaket: | 40L, 47L, 50L | Schmelzpunkt | -156,6 oC |
Marke: | CMC | Siedepunkt | -153,3 °C |
Spezifikation | 99999% | Produktionskapazität | 5000 M3/Jahr |
Zylinderdruck | 15MPa/20MPa | Ventile | Qf-2/Cga580 |
Aussehen | Farblos, geruchlos | Dichte | 30,736 Kg/m3 |
Spezifikation
Spezifikation | Firmenstandard |
Kr | ≥ 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ppm |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
Feuchtigkeit | ≤ 0,5 ppm |
Ar | ≤ 2,0 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Xe | ≤ 2,0 ppm |
CF4 | ≤ 0,5 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
Detaillierte Fotos