MOQ: | 1 kg |
Preis: | US $ 9.5/kg |
Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
Lieferfrist: | 15 TAGE |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Tonnen/Jahr |
SF6 bezieht sich auf Schwefelhexafluorid, eine chemische Verbindung, die aus einem Schwefelatom besteht, das an sechs Fluoratome gebunden ist.
Grundlegende Informationen.
DOT-Klasse | 2.2 | Un Zahl | Un 1080 |
Zylinderstandard | DOT/ISO/GB | Zylinderdruck | 15MPa/20MPa |
Ventile | Qf-2, Cga590 | Schmelzpunkt | -50,8 oC |
Aussehen | Farblos, geruchlos | Siedepunkt | -63,8 oC |
Dichte | 6.0886 kg/m3 | Molekülgewicht | 146.05 |
Transportpaket | 40L, 47L, 50L, 500L | Spezifikation | 990,995%, 99,999% |
Handelsmarke | CMC | Ursprung | China |
HS-Code | 28129019 | Produktionskapazität | 5000 t/Jahr |
Spezifikationen | Firmenstandard |
SF6 | ≥ 99,995% |
Luft | ≤10 ppm |
CF4 | ≤2 ppm |
C2F6 | ≤20 ppm |
C3F8 | ≤5 ppm |
Niedriges Sulfidgehalt | Nicht erkannt |
H2O | ≤1 ppm |
Säuregehalt als HF | ≤0.1 ppm |
Hydrolysierbare Fluoride als HF | ≤00,3 ppm |
Mineralöl | ≤1 ppm |
MOQ: | 1 kg |
Preis: | US $ 9.5/kg |
Standardverpackung: | Zylinder/Tank |
Lieferfrist: | 15 TAGE |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Tonnen/Jahr |
SF6 bezieht sich auf Schwefelhexafluorid, eine chemische Verbindung, die aus einem Schwefelatom besteht, das an sechs Fluoratome gebunden ist.
Grundlegende Informationen.
DOT-Klasse | 2.2 | Un Zahl | Un 1080 |
Zylinderstandard | DOT/ISO/GB | Zylinderdruck | 15MPa/20MPa |
Ventile | Qf-2, Cga590 | Schmelzpunkt | -50,8 oC |
Aussehen | Farblos, geruchlos | Siedepunkt | -63,8 oC |
Dichte | 6.0886 kg/m3 | Molekülgewicht | 146.05 |
Transportpaket | 40L, 47L, 50L, 500L | Spezifikation | 990,995%, 99,999% |
Handelsmarke | CMC | Ursprung | China |
HS-Code | 28129019 | Produktionskapazität | 5000 t/Jahr |
Spezifikationen | Firmenstandard |
SF6 | ≥ 99,995% |
Luft | ≤10 ppm |
CF4 | ≤2 ppm |
C2F6 | ≤20 ppm |
C3F8 | ≤5 ppm |
Niedriges Sulfidgehalt | Nicht erkannt |
H2O | ≤1 ppm |
Säuregehalt als HF | ≤0.1 ppm |
Hydrolysierbare Fluoride als HF | ≤00,3 ppm |
Mineralöl | ≤1 ppm |